Женская ОДЕЖДА COS
| EUЕвропейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTМеждународный размер | XXS | XS | S | S | M | M | L |
| RUРоссийский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ог, смОбхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| От, смОбхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
| Об, смОбхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Длин. рук., смДлина рукава | 59.6 | 59.6 | 59.8 | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.6 |
| Внут. шов, смДлина внутреннего шва | 79.6 | 79.4 | 79.2 | 79 | 78.8 | 78.6 | 78.4 |
Женские ДЖИНСЫ COS
| РазмерОбхват талии, inch | 24 | 25 | 26 | 27-28 | 28-29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTМеждународный размер | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L |
| RUРоссийский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| От, смОбхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 |
| Об, смОбхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| Внут. шов, смДлина внутреннего шва | 79.6 | 79.4 | 79.2 | 79 | 78.8 | 78.6 | 78.4 | 78.2 |
Женская ОБУВЬ COS
| EU/ITЕвропейский размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс, смДлина стопы | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.1 |
Женские ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ COS
| INTМеждународный размер | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Ог, смОбхват головы | 54-56 | 58-60 |
Женские ПЕРЧАТКИ COS
| INTМеждународный размер | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Дл смДлина ладони | 16.7-17.3 | 17.3-17.9 |
| Ол, смОбхват ладони | 17.5-19.1 | 19.1-20.7 |
| Оз, смОбхват запястья | 14.6-15.8 | 15.8-17.4 |