Мужская ОДЕЖДА COS
| EUЕвропейский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTМеждународный размер | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| RUРоссийский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ог, смОбхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| От, смОбхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Об, смОбхват бедер | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
| Длин. рук., смДлина рукава | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| Внут. шов, смДлина внутреннего шва | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 |
Мужские ДЖИНСЫ COS
| РазмерОбхват талии, inch | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTМеждународный размер | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| RUРоссийский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| От, смОбхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Об, смОбхват бедер | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
| Внут. шов, смДлина внутреннего шва | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 |
Мужская ОБУВЬ COS
| EU/ITЕвропейский размер | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс, смДлина стопы | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 |
Мужские ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ COS
| INTМеждународный размер | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Ог, смОбхват головы | 56-58 | 60-62 |
Мужские ПЕРЧАТКИ COS
| INTМеждународный размер | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Дл смДлина ладони | 18.3-18.9 | 18.9-19.5 |
| Ол, смОбхват ладони | 20.1-21.7 | 21.7-23.3 |
| Оз, смОбхват запястья | 16.1-17.3 | 17.3-18.5 |