Таблица размеров

Международная система преобразования

РазмерRUUKAUUSDEDKESEUFRITNLPLSE
XXSChest 42-442XSChest 32-34Chest 32-34Chest 42-44Chest 42-44Chest 42-44Chest 42-44Chest 42-44Chest 42-44Chest 42-44Chest 42-44Chest 42-44
XS84-89 CMXSChest 33-35Chest 33-3584-89 CM84-89 CM84-89 CM84-89 CM84-89 CM84-89 CM84-89 CM84-89 CM84-89 CM
S91-97 CMSChest 36-38Chest 36-3891-97 CM91-97 CM91-97 CM91-97 CM91-97 cm91-97 CM91-97 CM91-97 CM91-97 CM
M99-104 CMMChest 39-41Chest 39-4199-104 CM99-104 CM99-104 CM99-104 CM99-104 cm99-104 CM99-104 CM99-104 CM99-104 CM
L107-112 CMLChest 42-44Chest 42-44107-112 CM107-112 CM107-112 CM107-112 CM107-112 CM107-112 cm107-112 CM107-112 CM107-112 CM
XL114-119 CMXLChest 45-47Chest 45-47114-119 CM114-119 CM114-119 CM114-119 CM114-119 CM114-119 CM114-119 CM114-119 CM114-119 CM
2XL122-127 CM2XLChest 48-50Chest 48-50122-127 CM122-127 CM122-127 CM122-127 CM122-127 CM122-127 CM122-127 CM122-127 CM122-127 CM
3XL129-134CM3XLChest 51-53Chest 51-53129-134CM129-134CM129-134CM129-134CM129-134CM129-134CM129-134CM129-134CM129-134CM