Таблица размеров

Женское / New Look

Параметры тела

РазмерОбхват по высшей точке грудиОбхват под грудью
28AA73.759.7
28A76.259.7
28B78.759.7
30AA76.264.8
30A78.764.8
30B81.364.8
30C83.864.8
32AA78.769.8
32A81.369.8
32B83.869.8
32C86.469.8
32D88.969.8
32DD91.469.8
32E9469.8
32F96.569.8
32G
34AA81.374.9
34A83.874.9
34B86.474.9
34C88.974.9
34D91.474.9
34DD9474.9
34E96.574.9
34F99.174.9
34G101.674.9
36AA83.880
36A86.480
36B88.980
36C91.480
36D9480
36DD96.580
36E99.180
36F101.680
36FF
36G104.180
38AA88.985.1
38A86.485.1
38B91.485.1
38C9485.1
38D96.585.1
38DD99.185.1
38E101.685.1
38F104.185.1
38G106.785.1
40C96.590.2
40D99.190.2
40DD101.690.2
40E104.190.2
40F106.790.2
40G109.290.2
42C99.195.2
42D101.695.2
42DD104.195.2
42E106.795.2
42F109.295.2
42G111.895.2
44C101.6100.3
44D104.1100.3
44DD106.7100.3
44E109.2100.3
44F111.8100.3
46C104.1105.4
46D106.7105.4
46DD109.2105.4
46E111.8105.4

Международная система преобразования

РазмерRUAUFRDEITESNLSEUSEUUKPLDK
28AAEU 60 AAAU 6 AAFR 75 AAEU 60 AAIT 00 AAES 75 AAEU 60 AAEU 60 AAUS 28 AAEU 60 AA28 AAEU 60 AAEU 60 AA
28AAU 6 AFR 75 AEU 60 AIT 00 AES 75 AEU 60 AEU 60 AUS 28 AEU 60 A28 AEU 60 AEU 60 A
28BAU 6 BFR 75 BEU 60 BIT 00 BES 75 BEU 60 BEU 60 BUS 28 BEU 60 B28 BEU 60 BEU 60 B
30AAEU 65 AAAU 8 AAFR 80 AAEU 65 AAIT 0 AAES 80 AAEU 65 AAEU 65 AAUS 30 AAEU 65 AA30 AAEU 65 AAEU 65 AA
30AEU 65 AAU 8 AFR 80 AEU 65 AIT 0 AES 80 AEU 65 AEU 65 AUS 30 AEU 65 A30 AEU 65 AEU 65 A
30BEU 65 BAU 8 BFR 80 BEU 65 BIT 0 BES 80 BEU 65 BEU 65 BUS 30 BEU 65 B30 BEU 65 BEU 65 B
30CEU 65 CAU 8 CFR 80 CEU 65 CIT 0 CES 80 CEU 65 CEU 65 CUS 30 CEU 65 C30 CEU 65 CEU 65 C
32AAEU 70 AAAU 10 AAFR 85 AAEU 70 AAIT 1 AAES 85 AAEU 70 AAEU 70 AAUS 32 AAEU 70 AA32 AAEU 70 AAEU 70 AA
32AEU 70 AAU 10 AFR 85 AEU 70 AIT 1 AES 85 AEU 70 AEU 70 AUS 32 AEU 70 A32 AEU 70 AEU 70 A
32BEU 70 BAU 10 BFR 85 BEU 70 BIT 1 BES 85 BEU 70 BEU 70 BUS 32 BEU 70 B32 BEU 70 BEU 70 B
32CEU 70 CAU 10 CFR 85 CEU 70 CIT 1 CES 85 CEU 70 CEU 70 CUS 32 CEU 70 C32 CEU 70 CEU 70 C
32DEU 70 DAU 10 DFR 85 DEU 70 DIT 1 DES 85 DEU 70 DEU 70 DUS 32 DEU 70 D32 DEU 70 DEU 70 D
32DDEU 70 EAU 10 DDFR 85 EEU 70 EIT 1 DDES 85 EEU 70 EEU 70 EUS 32 DD/EEU 70 E32 DDEU 70 EEU 70 E
32EEU 70 FAU 10 EFR 85 FEU 70 FIT 1 EES 85 FEU 70 FEU 70 FUS 32 DDD/FEU 70 F32 EEU 70 FEU 70 F
32FEU 70 GAU 10 FFR 85 GEU 70 GIT 1 FES 85 GEU 70 GEU 70 GUS 32 GEU 70 G32 FEU 70 GEU 70 G
32GEU 70 HAU 10 GFR 85 HEU 70 HIT 00 GES 85 HEU 70 HEU 70 HUS 32 GEU 70 H32 GEU 70 HEU 70 H
34AAEU 75 AAAU 12 AAFR 90 AAEU 75 AAIT 2 AAES 90 AAEU 75 AAEU 75 AAUS 34 AAEU 75 AA34 AAEU 75 AAEU 75 AA
34AEU 75 AAU 12 AFR 90 AEU 75 AIT 2 AES 90 AEU 75 AEU 75 AUS 34 AEU 75 A34 AEU 75 AEU 75 A
34BEU 75 BAU 12 BFR 90 BEU 75 BIT 2 BES 90 BEU 75 BEU 75 BUS 34 BEU 75 B34 BEU 75 BEU 75 B
34CEU 75 CAU 12 CFR 90 CEU 75 CIT 2 CES 90 CEU 75 CEU 75 CUS 34 CEU 75 C34 CEU 75 CEU 75 C
34DEU 75 DAU 12 DFR 90 DEU 75 DIT 2 DES 90 DEU 75 DEU 75 DUS 34 DEU 75 D34 DEU 75 DEU 75 D
34DDEU 75 EAU 12 DDFR 90 EEU 75 EIT 2 DDES 90 EEU 75 EEU 75 EUS 34 DD/EEU 75 E34 DDEU 75 EEU 75 E
34EEU 75 FAU 12 EFR 90 FEU 75 FIT 2 EES 90 FEU 75 FEU 75 FUS 34 DDD/FEU 75 F34 EEU 75 FEU 75 F
34FEU 75 GAU 12 FFR 90 GEU 75 GIT 2 FES 90 GEU 75 GEU 75 GUS 34 GEU 75 G34 FEU 75 GEU 75 G
34GEU 75 JAU 12 GFR 90 JEU 75 JIT 2 GES 90 JEU 75 JEU 75 JUS 34 HEU 75 J34 GEU 75 JEU 75 J
36AAEU 80 AAAU 14 AAFR 95 AAEU 80 AAIT 3 AAES 95 AAEU 80 AAEU 80 AAUS 36 AAEU 80 AA36 AAEU 80 AAEU 80 AA
36AEU 80 AAU 14 AFR 95 AEU 80 AIT 3 AES 95 AEU 80 AEU 80 AUS 36 AEU 80 A36 AEU 80 AEU 80 A
36BEU 80 BAU 14 BFR 95 BEU 80 BIT 3 BES 95 BEU 80 BEU 80 BUS 36 BEU 80 B36 BEU 80 BEU 80 B
36CEU 80 CAU 14 CFR 95 CEU 80 CIT 3 CES 95 CEU 80 CEU 80 CUS 36 CEU 80 C36 CEU 80 CEU 80 C
36DEU 80 DAU 14 DFR 95 DEU 80 DIT 3 DES 95 DEU 80 DEU 80 DUS 36 DEU 80 D36 DEU 80 DEU 80 D
36DDEU 80 EAU 14 DDFR 95 EEU 80 EIT 3 DDES 95 EEU 80 EEU 80 EUS 36 DD/EEU 80 E36 DDEU 80 EEU 80 E
36EEU 80 FAU 14 EFR 95 FEU 80 FIT 3 EES 95 FEU 80 FEU 80 FUS 36 DDD/FEU 80 F36 EEU 80 FEU 80 F
36FEU 80 GAU 14 FFR 95 GEU 80 GIT 3 FES 95 GEU 80 GEU 80 GUS 36 GEU 80 G36 FEU 80 GEU 80 G
36FFEU 80 HAU 14 FFFR 95 HEU 80 HIT 3 FFES 95 HEU 80 HEU 80 HUS 36 HEU 80 H36 FFEU 80 HEU 80 H
36GEU 80 JAU 14 GFR 95 JEU 80 JIT 3 GES 95 JEU 80 JEU 80 JUS 36 HEU 80 J36 GEU 80 JEU 80 J
38AAEU 85 AAAU 16 AAFR 100 AAEU 85 AAIT 4 AAES 100 AAEU 85 AAEU 85 AAUS 38 AAEU 85 AA38 AAEU 85 AAEU 85 AA
38AEU 85 AAU 16 AFR 100 AEU 85 AIT 4 AES 100 AEU 85 AEU 85 AUS 38 AEU 85 A38 AEU 85 AEU 85 A
38BEU 85 BAU 16 BFR 100 BEU 85 BIT 4 BES 100 BEU 85 BEU 85 BUS 38 BEU 85 B38 BEU 85 BEU 85 B
38CEU 85 CAU 16 CFR 100 CEU 85 CIT 4 CES 100 CEU 85 CEU 85 CUS 38 CEU 85 C38 CEU 85 CEU 85 C
38DEU 85 DAU 16 DFR 100 DEU 85 DIT 4 DES 100 DEU 85 DEU 85 DUS 38 DEU 85 D38 DEU 85 DEU 85 D
38DDEU 85 EAU 16 DDFR 100 EEU 85 EIT 4 DDES 100 EEU 85 EEU 85 EUS 38 DD/EEU 85 E38 DDEU 85 EEU 85 E
38EEU 85 FAU 16 EFR 100 FEU 85 FIT 4 EES 100 FEU 85 FEU 85 FUS 38 DDD/FEU 85 F38 EEU 85 FEU 85 F
38FEU 85 GAU 16 FFR 100 GEU 85 GIT 4 FES 100 GEU 85 GEU 85 GUS 38 GEU 85 G38 FEU 85 GEU 85 G
38GEU 85 JAU 16 GFR 100 JEU 85 JIT 4 GES 100 JEU 85 JEU 85 JUS 38 HEU 85 J38 GEU 85 JEU 85 J
40CAU 18 CFR 105 CEU 90 CIT 5 CES 105 CEU 90 CEU 90 CUS 40 CEU 90 C40 CEU 90 CEU 90 C
40DEU 90 DAU 18 DFR 105 DEU 90 DIT 5 DES 105 DEU 90 DEU 90 DUS 40 DEU 90 D40 DEU 90 DEU 90 D
40DDEU 90 EAU 18 DDFR 105 EEU 90 EIT 5 DDES 105 EEU 90 EEU 90 EUS 40 DD/EEU 90 E40 DDEU 90 EEU 90 E
40EEU 90 FAU 18 EFR 105 FEU 90 FIT 5 EES 105 FEU 90 FEU 90 FUS 40 DDD/FEU 90 F40 EEU 90 FEU 90 F
40FEU 90 GAU 18 FFR 105 GEU 90 GIT 5 FES 105 GEU 90 GEU 90 GUS 40 GEU 90 G40 FEU 90 GEU 90 G
40GAU 18 GFR 105 JEU 90 JIT 5 GES 105 JEU 90 JEU 90 JUS 40 HEU 90 J40 GEU 90 JEU 90 J
42CAU 20 CFR 110 CEU 95 CIT 6 CES 110 CEU 95 CEU 95 CUS 42 CEU 95 C42 CEU 95 CEU 95 C
42DEU 95 DAU 20 DFR 110 DEU 95 DIT 6 DES 110 DEU 95 DEU 95 DUS 42 DEU 95 D42 DEU 95 DEU 95 D
42DDEU 95 EAU 20 DDFR 110 EEU 95 EIT 6 DDES 110 EEU 95 EEU 95 EUS 42 DD/EEU 95 E42 DDEU 95 EEU 95 E
42EEU 95 FAU 20 EFR 110 FEU 95 FIT 6 EES 110 FEU 95 FEU 95 FUS 42 DDD/FEU 95 F42 EEU 95 FEU 95 F
42FEU 95 GAU 20 FFR 110 GEU 95 GIT 6 FES 110 GEU 95 GEU 95 GUS 42 GEU 95 G42 FEU 95 GEU 95 G
42GAU 20 GFR 110 JEU 95 JIT 6 GES 110 JEU 95 JEU 95 JUS 42 HEU 95 J42 GEU 95 JEU 95 J
44CAU 22 CFR 115 CEU 100 CIT 7 CES 115 CEU 100 CEU 100 CUS 44 CEU 100 C44 CEU 100 CEU 100 C
44DEU 100 DAU 22 DFR 115 DEU 100 DIT 7 DES 115 DEU 100 DEU 100 DUS 44 DEU 100 D44 DEU 100 DEU 100 D
44DDEU 100 EAU 22 DDFR 115 EEU 100 EIT 7 DDES 115 EEU 100 EEU 100 EUS 44 DD/EEU 100 E44 DDEU 100 EEU 100 E
44EEU 100 FAU 22 EFR 115 FEU 100 FIT 7 EES 115 FEU 100 FEU 100 FUS 44 DDD/FEU 100 F44 EEU 100 FEU 100 F
44FEU 100 GAU 22 FFR 115 GEU 100 GIT 7 FES 115 GEU 100 GEU 100 GUS 44 GEU 100 G44 FEU 100 GEU 100 G
46CEU 105 CAU 24 CFR 120 CEU 105 CIT 8 CES 120 CEU 105 CEU 105 CUS 46 CEU 105 C46 CEU 105 CEU 105 C
46DEU 105 DAU 24 DFR 120 DEU 105 DIT 8 DES 120 DEU 105 DEU 105 DUS 46 DEU 105 D46 DEU 105 DEU 105 D
46DDEU 105 EAU 24 DDFR 120 EEU 105 EIT 8 DDES 120 EEU 105 EEU 105 EUS 46 DD/EEU 105 E46 DDEU 105 EEU 105 E
46EEU 105 FAU 24 EFR 120 FEU 105 FIT 8 EES 120 FEU 105 FEU 105 FUS 46 DDD/FEU 105 F46 EEU 105 FEU 105 F

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

Чтобы выбрать правильный размер, делай замеры следующим образом:

  • Грудь - Измеряется самая выступающая область.
  • Талия - Измеряется вдоль естественной линии талии.
  • Бедра - Измеряется самая выступающая область.
  • Внутренняя часть ноги - Измеряется от наивысшей точки между ног до лодыжки.

Чтобы измерить размер ноги, встань на ровный пол, заднюю часть пятки приставив к стене или другой вертикальной поверхности.

  • Измерь длину стопы, положив линейку на пол вдоль внутренней стороны ступни от пятки до пальцев.
  • Помести какой-либо предмет с ровным краем перпендикулярно пальцам ног так, чтобы один конец предмета касался кончика самого длинного пальца. Измерь длину в миллиметрах на линейке в том месте, где этот предмет пересекает линейку (см. рисунок выше). Это мерка и есть твоя длина стопы.
  • Одна стопа может оказаться длиннее другой, это нормально, в этом случае ориентируйся на больший размер при выборе обуви. Если мерка длины стопы попадает между размерами, выбери больший размер.

Чтобы выбрать правильный размер, делай замеры следующим образом:

  • Грудь - Измеряется самая выступающая область.
  • Область под грудью - Измеряется область под грудью вокруг линии грудной клетки.
  • Талия - Измеряется вдоль естественной линии талии.
  • Бедра - Измеряется самая выступающая область.
  • Внутренняя часть ноги - Измеряется от наивысшей точки между ног до лодыжки.

Чтобы выбрать правильный размер, делай замеры следующим образом:

  • Оберни тонкую полоску бумаги (примерно 1 см в ширину и 8 см в длину) вокруг той части пальца, которую хочешь измерить. Убедись, что полоска сидит туго.
  • Используй ручку, чтобы обозначить место, где конец полоски встречается с остальной частью бумаги на пальце. Попроси кого-нибудь помочь тебе, это облегчит задачу.
  • С помощью линейки измерь длину в миллиметрах от начала полоски до места отметки: это и будет значение длины окружности твоего пальца.
  • Затем сверь свои измерения с таблицей, чтобы узнать ближайший к твоему размер кольца. Если ты не можешь найти точный размер, то выбери наиболее близкий к твоим параметрам.
  • Запомни, какой палец был измерен!

Чтобы выбрать правильный размер, делай замеры следующим образом:

  • Оберни голову сантиметровой лентой так, чтобы она проходила над серединой лба и чуть выше ушей. Округли свои мерки до ближайшего подходящего размера в большую или меньшую сторону.

Чтобы выбрать правильный размер, делай замеры следующим образом:

  • Измерь свою ладонь вокруг в самом широком месте (без учета большого пальца). Округли свои мерки до ближайшего подходящего размера в большую или меньшую сторону.

Чтобы выбрать правильный размер, делай замеры следующим образом:

  • Продень сантиметровую ленту через петельки для ремня в брюках так же, как ты носишь ремень. Округли свои мерки до ближайшего подходящего размера в большую или меньшую сторону.

Чтобы выбрать правильный размер, делай замеры следующим образом:

  • Рост - Встань на ровную поверхность и измерь свой рост от макушки до пола.
  • Бедра - Измеряется самая выступающая область.