Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ years (86 cm) | 20.0 см | 35.0 см | 43.0 см | 19.0 см | 21.0 см |
| 2 years (92 cm) | 22.0 см | 36.0 см | 47.5 см | 20.0 см | 22.0 см |
| 3 years (98 cm) | 24.0 см | 37.0 см | 52.0 см | 21.0 см | 23.0 см |
| 4 years (104 cm) | 26.0 см | 38.0 см | 56.5 см | 22.0 см | 24.0 см |
| 5 years (110 cm) | 28.0 см | 39.0 см | 61.0 см | 23.0 см | 25.0 см |
| 6 years (116 cm) | 30.0 см | 40.0 см | 65.5 см | 24.0 см | 26.0 см |
