Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 лет (года) (122 cm) | 41.5 см | 40.0 см | 50.0 см | 40.0 см | 19.0 см |
| 8/9 лет (года) (131 cm) | 44.0 см | 42.5 см | 55.0 см | 42.0 см | 20.0 см |
| 9/10 лет (года) (140 cm) | 46.5 см | 45.0 см | 60.0 см | 44.0 см | 21.0 см |
| 11/12 лет (года) (148 cm) | 49.0 см | 47.5 см | 65.0 см | 46.0 см | 22.0 см |
| 12/13 лет (года) (156 cm) | 51.5 см | 50.0 см | 70.0 см | 48.0 см | 23.0 см |
| 13/14 лет (года) (164 cm) | 54.0 см | 52.5 см | 75.0 см | 50.0 см | 24.0 см |
