Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ лет (года) (86 cm) | 36.0 см | 37.5 см | 29.5 см | 29.0 см | 13.5 см |
| 2 лет (года) (92 cm) | 37.5 см | 39.0 см | 31.0 см | 31.0 см | 14.0 см |
| 3 лет (года) (98 cm) | 39.0 см | 40.5 см | 32.5 см | 33.0 см | 14.5 см |
| 4 лет (года) (104 cm) | 40.5 см | 42.0 см | 34.0 см | 35.0 см | 15.0 см |
| 5 лет (года) (110 cm) | 42.0 см | 43.5 см | 35.5 см | 37.0 см | 15.5 см |
| 6 лет (года) (116 cm) | 43.5 см | 45.0 см | 37.0 см | 39.0 см | 16.0 см |
