Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42.0 см | 63.0 см | 60.0 см | 39.0 см | 16.0 см |
| S | 44.0 см | 64.0 см | 61.0 см | 40.0 см | 17.0 см |
| M | 46.0 см | 65.0 см | 62.0 см | 41.0 см | 18.0 см |
| L | 48.0 см | 66.0 см | 63.0 см | 42.0 см | 19.0 см |
| XL | 50.0 см | 67.0 см | 64.0 см | 43.0 см | 20.0 см |
