Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ лет (года) (86 cm) | 36.0 см | 38.0 см | 36.5 см | 26.0 см | 17.5 см |
| 2 лет (года) (92 cm) | 38.0 см | 40.0 см | 38.5 см | 28.0 см | 18.5 см |
| 3 лет (года) (98 cm) | 40.0 см | 42.0 см | 40.5 см | 30.0 см | 19.5 см |
| 4 лет (года) (104 cm) | 42.0 см | 44.0 см | 42.5 см | 32.0 см | 20.5 см |
| 5 лет (года) (110 cm) | 44.0 см | 46.0 см | 44.5 см | 34.0 см | 21.5 см |
| 6 лет (года) (116 cm) | 46.0 см | 48.0 см | 46.5 см | 36.0 см | 22.5 см |
