Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.5 см | 50.0 см | 105.5 см | 33.0 см | 35.5 см |
| S | 38.0 см | 52.0 см | 107.0 см | 34.0 см | 36.0 см |
| M | 39.5 см | 54.0 см | 108.5 см | 35.0 см | 36.5 см |
| L | 41.0 см | 56.0 см | 110.0 см | 36.0 см | 37.0 см |
| XL | 42.5 см | 58.0 см | 111.5 см | 37.0 см | 37.5 см |
