Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Обхват бедер | Длина изделия спереди |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.0 см | 35.0 см | 48.0 см | 152.0 см |
| S | 36.0 см | 37.0 см | 50.0 см | 153.0 см |
| M | 39.0 см | 39.0 см | 52.0 см | 154.0 см |
| L | 42.0 см | 41.0 см | 54.0 см | 155.0 см |
| XL | 45.0 см | 43.0 см | 56.0 см | 156.0 см |
| XXL | 48.0 см | 45.0 см | 58.0 см | 157.0 см |
