Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40.0 см | 49.0 см | 105.5 см | 28.0 см | 31.0 см |
| S | 41.0 см | 50.0 см | 106.0 см | 29.0 см | 32.0 см |
| M | 42.0 см | 51.0 см | 106.5 см | 30.0 см | 33.0 см |
| L | 43.0 см | 52.0 см | 107.0 см | 31.0 см | 34.0 см |
| XL | 44.0 см | 53.0 см | 107.5 см | 32.0 см | 35.0 см |
