Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.0 см | 51.0 см | 19.0 см | 30.0 см | 16.0 см |
| S | 39.0 см | 54.0 см | 20.0 см | 32.0 см | 16.5 см |
| M | 42.0 см | 57.0 см | 21.0 см | 34.0 см | 17.0 см |
| L | 45.0 см | 60.0 см | 22.0 см | 36.0 см | 17.5 см |
| XL | 48.0 см | 63.0 см | 23.0 см | 38.0 см | 18.0 см |
