Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.0 см | 50.0 см | 50.0 см | 46.0 см | 18.0 см |
| S | 50.0 см | 52.0 см | 51.5 см | 49.0 см | 19.0 см |
| M | 52.0 см | 54.0 см | 53.0 см | 52.0 см | 20.0 см |
| L | 54.0 см | 56.0 см | 54.5 см | 55.0 см | 21.0 см |
| XL | 56.0 см | 58.0 см | 56.0 см | 58.0 см | 22.0 см |
