Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 years (116 cm) | 41.5 см | 47.5 см | 35.0 см | 31.0 см | 14.0 см |
| 7 years (122 cm) | 42.5 см | 48.5 см | 37.0 см | 33.0 см | 14.5 см |
| 8 years (128 cm) | 43.5 см | 49.5 см | 39.0 см | 35.0 см | 15.0 см |
| 9 years (134 cm) | 44.5 см | 50.5 см | 41.0 см | 37.0 см | 15.5 см |
| 10 years (140 cm) | 45.5 см | 51.5 см | 43.0 см | 39.0 см | 16.0 см |
| 11-12 years (152 cm) | 46.5 см | 52.5 см | 45.0 см | 41.0 см | 16.5 см |
| 13-14 years (164 cm) | 47.5 см | 53.5 см | 47.0 см | 43.0 см | 17.0 см |
