Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Ширина спины |
|---|---|---|---|
| 1½ лет (года) (86 cm) | 38.0 см | 35.0 см | 36.0 см |
| 2 лет (года) (92 cm) | 39.0 см | 37.5 см | 37.0 см |
| 3 лет (года) (98 cm) | 40.0 см | 40.0 см | 38.0 см |
| 4 лет (года) (104 cm) | 41.0 см | 42.5 см | 39.0 см |
| 5 лет (года) (110 cm) | 42.0 см | 45.0 см | 40.0 см |
| 6 лет (года) (116 cm) | 43.0 см | 47.5 см | 41.0 см |
