Размеры изделия

Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.

РазмерОбхват грудиШирина по талииШирина по низуДлина изделия спередиДлина рукаваШирина рукаваШирина спины
1½ лет (года) (86 cm)26.0 см29.0 см22.0 см49.0 см32.5 см12.5 см46.0 см
2 лет (года) (92 cm)28.0 см31.0 см24.0 см51.5 см35.0 см13.5 см49.0 см
3 лет (года) (98 cm)30.0 см33.0 см26.0 см54.0 см37.5 см14.5 см52.0 см
4 лет (года) (104 cm)32.0 см35.0 см28.0 см56.5 см40.0 см15.5 см55.0 см
5 лет (года) (110 cm)34.0 см37.0 см30.0 см59.0 см42.5 см16.5 см58.0 см
6 лет (года) (116 cm)36.0 см39.0 см32.0 см61.5 см45.0 см17.5 см61.0 см

Как мы снимаем мерки с одежды

  • A — Обхват груди
  • B — Ширина по талии
  • C — Ширина по низу
  • D — Длина изделия спереди
  • E — Длина рукава
  • F — Ширина рукава
  • G — Ширина спины