Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Ширина по низу | Длина изделия спереди | Длина рукава | Ширина рукава | Ширина спины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ лет (года) (86 cm) | 26.0 см | 29.0 см | 22.0 см | 49.0 см | 32.5 см | 12.5 см | 46.0 см |
| 2 лет (года) (92 cm) | 28.0 см | 31.0 см | 24.0 см | 51.5 см | 35.0 см | 13.5 см | 49.0 см |
| 3 лет (года) (98 cm) | 30.0 см | 33.0 см | 26.0 см | 54.0 см | 37.5 см | 14.5 см | 52.0 см |
| 4 лет (года) (104 cm) | 32.0 см | 35.0 см | 28.0 см | 56.5 см | 40.0 см | 15.5 см | 55.0 см |
| 5 лет (года) (110 cm) | 34.0 см | 37.0 см | 30.0 см | 59.0 см | 42.5 см | 16.5 см | 58.0 см |
| 6 лет (года) (116 cm) | 36.0 см | 39.0 см | 32.0 см | 61.5 см | 45.0 см | 17.5 см | 61.0 см |
