Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39.0 см | 53.0 см | 105.0 см | 33.0 см | 36.5 см |
| 40 | 42.0 см | 55.0 см | 105.5 см | 34.0 см | 37.5 см |
| 42 | 45.0 см | 57.0 см | 106.0 см | 35.0 см | 38.5 см |
| 44 | 48.0 см | 59.0 см | 106.5 см | 36.0 см | 39.5 см |
| 46 | 51.0 см | 61.0 см | 107.0 см | 37.0 см | 40.5 см |
