Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Обхват бедер | Длина изделия спереди |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.0 см | 31.0 см | 43.0 см | 79.0 см |
| S | 33.0 см | 33.0 см | 45.0 см | 81.0 см |
| M | 34.0 см | 35.0 см | 47.0 см | 83.0 см |
| L | 35.0 см | 37.0 см | 49.0 см | 85.0 см |
| XL | 36.0 см | 39.0 см | 51.0 см | 87.0 см |
