Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина рукава | Ширина спины | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 лет (года) (122 cm) | 35.0 см | 42.0 см | 40.0 см | 37.0 см | 14.0 см |
| 8/9 лет (года) (131 cm) | 38.0 см | 44.0 см | 43.0 см | 39.0 см | 15.0 см |
| 9/10 лет (года) (140 cm) | 41.0 см | 46.0 см | 46.0 см | 41.0 см | 16.0 см |
| 11/12 лет (года) (148 cm) | 44.0 см | 48.0 см | 49.0 см | 43.0 см | 17.0 см |
| 12/13 лет (года) (156 cm) | 47.0 см | 50.0 см | 52.0 см | 45.0 см | 18.0 см |
| 13/14 лет (года) (164 cm) | 50.0 см | 52.0 см | 55.0 см | 47.0 см | 19.0 см |
