Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина |
|---|---|---|---|
| XS | 38.0 см | 47.5 см | 81.0 см |
| S | 39.0 см | 49.0 см | 81.5 см |
| M | 40.0 см | 50.5 см | 82.0 см |
| L | 41.0 см | 52.0 см | 82.5 см |
| XL | 42.0 см | 53.5 см | 83.0 см |
