Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина |
|---|---|---|---|
| XS | 34.0 см | 47.0 см | 62.0 см |
| S | 36.0 см | 49.0 см | 64.0 см |
| M | 38.0 см | 51.0 см | 66.0 см |
| L | 40.0 см | 53.0 см | 68.0 см |
| XL | 42.0 см | 55.0 см | 70.0 см |
