Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Обхват бедер | Длина изделия спереди |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38.0 см | 33.0 см | 42.0 см | 80.5 см |
| S | 40.0 см | 35.0 см | 43.0 см | 81.0 см |
| M | 42.0 см | 37.0 см | 44.0 см | 81.5 см |
| L | 44.0 см | 39.0 см | 45.0 см | 82.0 см |
| XL | 46.0 см | 41.0 см | 46.0 см | 82.5 см |
| XXL | 48.0 см | 43.0 см | 47.0 см | 83.0 см |
