Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Обхват бедер | Длина изделия спереди | Длина рукава | Ширина рукава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.0 см | 29.0 см | 42.0 см | 145.0 см | 65.5 см | 13.0 см |
| S | 39.0 см | 32.0 см | 43.0 см | 147.0 см | 66.0 см | 13.5 см |
| M | 40.0 см | 35.0 см | 44.0 см | 149.0 см | 66.5 см | 14.0 см |
| L | 41.0 см | 38.0 см | 45.0 см | 151.0 см | 67.0 см | 14.5 см |
| XL | 42.0 см | 41.0 см | 46.0 см | 153.0 см | 67.5 см | 15.0 см |
