Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Обхват бедер | Длина изделия спереди |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38.0 см | 33.0 см | 38.0 см | 146.0 см |
| S | 39.0 см | 34.0 см | 40.0 см | 147.0 см |
| M | 40.0 см | 35.0 см | 42.0 см | 148.0 см |
| L | 41.0 см | 36.0 см | 44.0 см | 149.0 см |
| XL | 42.0 см | 37.0 см | 46.0 см | 150.0 см |
