Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.0 см | 48.0 см | 111.0 см | 34.0 см | 35.5 см |
| S | 37.0 см | 49.0 см | 111.5 см | 35.0 см | 36.5 см |
| M | 38.0 см | 50.0 см | 112.0 см | 36.0 см | 37.5 см |
| L | 39.0 см | 51.0 см | 112.5 см | 37.0 см | 38.5 см |
| XL | 40.0 см | 52.0 см | 113.0 см | 38.0 см | 39.5 см |
