Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 37.0 см | 50.0 см | 47.0 см | 36.0 см | 40.0 см |
| 40 | 39.5 см | 52.0 см | 49.5 см | 36.5 см | 40.5 см |
| 42 | 42.0 см | 54.0 см | 52.0 см | 37.0 см | 41.0 см |
| 44 | 44.5 см | 56.0 см | 54.5 см | 37.5 см | 41.5 см |
| 46 | 47.0 см | 58.0 см | 57.0 см | 38.0 см | 42.0 см |
