Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39.0 см | 54.0 см | 104.0 см | 34.0 см | 38.0 см |
| 40 | 41.0 см | 55.5 см | 106.0 см | 34.5 см | 38.5 см |
| 42 | 43.0 см | 57.0 см | 108.0 см | 35.0 см | 39.0 см |
| 44 | 45.0 см | 58.5 см | 110.0 см | 35.5 см | 39.5 см |
| 46 | 47.0 см | 60.0 см | 112.0 см | 36.0 см | 40.0 см |
