Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33.0 см | 52.0 см | 37.0 см | 32.0 см | 33.0 см |
| S | 35.0 см | 53.0 см | 38.0 см | 32.5 см | 33.5 см |
| M | 37.0 см | 54.0 см | 39.0 см | 33.0 см | 34.0 см |
| L | 39.0 см | 55.0 см | 40.0 см | 33.5 см | 34.5 см |
| XL | 41.0 см | 56.0 см | 41.0 см | 34.0 см | 35.0 см |
