Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37.0 см | 45.0 см | 107.0 см | 29.5 см | 31.0 см |
| S | 38.0 см | 46.5 см | 108.0 см | 30.0 см | 32.0 см |
| M | 39.0 см | 48.0 см | 109.0 см | 30.5 см | 33.0 см |
| L | 40.0 см | 49.5 см | 110.0 см | 31.0 см | 34.0 см |
| XL | 41.0 см | 51.0 см | 111.0 см | 31.5 см | 35.0 см |
| XXL | 42.0 см | 52.5 см | 112.0 см | 32.0 см | 36.0 см |
