Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Обхват бедер | Длина изделия спереди |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34.0 см | 34.5 см | 47.5 см | 78.5 см |
| S | 36.0 см | 36.5 см | 50.5 см | 80.0 см |
| M | 38.0 см | 38.5 см | 53.5 см | 81.5 см |
| L | 40.0 см | 40.5 см | 56.5 см | 83.0 см |
| XL | 42.0 см | 42.5 см | 59.5 см | 84.5 см |
| XXL | 44.0 см | 44.5 см | 62.5 см | 86.0 см |
