Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Общая длина | Высота шагового шва спереди | Высота шагового шва сзади |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35.0 см | 48.5 см | 99.0 см | 34.0 см | 36.0 см |
| S | 36.5 см | 49.5 см | 100.0 см | 34.5 см | 36.5 см |
| M | 38.0 см | 50.5 см | 101.0 см | 35.0 см | 37.0 см |
| L | 39.5 см | 51.5 см | 102.0 см | 35.5 см | 37.5 см |
| XL | 41.0 см | 52.5 см | 103.0 см | 36.0 см | 38.0 см |
