Размеры могут незначительно отличаться в зависимости от производственного процесса. Мерки с одежды снимают, разложив её на ровной поверхности.
| Размер | Обхват груди | Ширина по талии | Обхват бедер | Длина изделия спереди |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.0 см | 40.0 см | 45.0 см | 118.0 см |
| S | 39.0 см | 42.0 см | 47.0 см | 119.5 см |
| M | 41.0 см | 44.0 см | 49.0 см | 121.0 см |
| L | 43.0 см | 46.0 см | 51.0 см | 122.5 см |
| XL | 45.0 см | 48.0 см | 53.0 см | 124.0 см |
